FIDELIS GLOBAL

본문 바로가기
Pic사진 Order발주 원산지 품목 Specification세부사양 Carton
Spec.
박스사양
Carton
Wei’t(KG)
박스중량
(KG)
Producer제조사 창고 ETA입고일자 Carton
Q’ty
박스
수량
박스단가 KG단가 copy복사 Price
Fluct’n
단가등락
러시아 가자미 > 손질가자미 > 200/300G 석도 4.5 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-04-11 59 19,000 4,222
-
태국 주꾸미 > 절단주꾸미 > M 5.4 에이젯씨푸드 감천/아시아2 2025-03-21 108 60,000 11,111
-
러시아 명태 > 필렛 > 100/130 PBO 동원통영수산 4 에이젯씨푸드 감천/동원 2024-06-14 192 19,000 4,750
-
브라질 닭 다리 > 닭정육 > 뼈없는 스킨온 200G UP 시에라 SEARA 12 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-05-16 618 90,000 7,500
-
대만 꽁치 > 라운드 > 2번 9.183 에이젯씨푸드 2024-11-04 630 66,000 7,187
-
태국 주꾸미 > 라운드 > 100G UP 4 에이젯씨푸드 감천/아시아2 2025-03-31 2,803 37,000 9,250
-
중국 참조기 > 라운드 > 60/80G 산동 3.95 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-01-07 2,571 32,000 8,101
-
중국 참조기 > 라운드 > 52미 2.5 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-28 3,255 11,500 4,600
-
중국 참조기 > 라운드 > 63미 3.5 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-18 1,409 17,500 5,000
-
중국 참조기 > 라운드 > 70/90G 산동 3.95 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-01-07 1,114 42,000 10,633
-
중국 참조기 > 라운드 > 90/100G 산동 3.95 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-01-07 318 60,000 15,190
-
태국 주꾸미 > 라운드 > 80/100G 4 에이젯씨푸드 감천/아시아2 2025-03-31 948 37,000 9,250
-
러시아 코다리 > 절단코다리 > 40/60G 지느러미 무 10 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-28 30 33,000 3,300
-
페루 흰다리새우 > 라운드 HOSO > 40/50미 12 에이젯씨푸드 감천/홍림 2025-02-03 54 140,000 11,667
-
인도 흰다리새우 > 생칵테일 > 31/40미 9 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-18 153 118,000 13,111
-
인도 흰다리새우 > 생칵테일 > 26/30미 9 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-18 185 127,000 14,111
-
러시아 명태 > 라운드 > 8통 21.5 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-05-14 2,160 31,500 1,465
-
러시아 코다리 > 절단코다리 > 60/80G 지느러미 무 10 에이젯씨푸드 감천/한일1 2025-03-28 1,499 33,000 3,300
-
중국 무라 > 몸채 > 솔방울 10 에이젯씨푸드 감천/삼성 2025-01-16 1,301 52,000 5,200
-
중국 무라 > 몸채 > 솔방울 10 에이젯씨푸드 감천/정현아이스텍 2024-09-27 450 52,000 5,200
-
전체검색