FIDELIS GLOBAL

본문 바로가기
Pic사진 Order발주 원산지 품목 Specification세부사양 Carton
Spec.
박스사양
Carton
Wei’t(KG)
박스중량
(KG)
Producer제조사 창고 ETA입고일자 Carton
Q’ty
박스
수량
박스단가 KG단가 copy복사 Price
Fluct’n
단가등락
베트남 갑오징어 > 라운드 > 20/40 9미 2박스(1번들) 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 35,500 7,401
베트남 갑오징어 > 라운드 > 40/60 12미 2박스(1번들) 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 35,500 7,401
베트남 갑오징어 > 라운드 > 60/80 15미 2박스(1번들) 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 35,500 7,401
중국 포크오징어 > 라운드 > L 400/600G 25/26미 12.5KG*1 12.5 감천/정현아이스텍 2024-01-26 100 81,200 6,496
중국 포크오징어 > 라운드 > M 300/400G 대 23/24미 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2024-01-26 - - 판매완료
-
중국 포크오징어 > 라운드 > M 300/400G 중 26/27미 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2024-01-26 - - 판매완료
-
중국 포크오징어 > 라운드 > M 300/400G 소 30/35미 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2024-01-26 - - 판매완료
-
중국 활낙지 > 라운드 > 100/150 8미 850G*6 5.1 산동 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 활낙지 > 라운드 > 100/150 8미 850G*6 5.1 씽씽 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 활낙지 > 라운드 > 150/200 6미 850G*6 5.1 산동 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 39,100 7,662
중국 활낙지 > 라운드 > 200/300 4미 850G*6 5.1 산동 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 46,700 9,155
중국 활낙지 > 라운드 > 200/300 4미 850G*6 5.1 하북 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 48,200 9,454
중국 활낙지 > 라운드 > 300/500 3미 850G*6 5.1 하북 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 52,300 10,249
중국 활낙지 > 라운드 > 300/500 3미 850G*6 5.1 씽씽 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 오돌낙지 > 라운드 > 80/100 5미 425G*12 5.1 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 43,600 8,557
중국 오돌낙지 > 라운드 > 100/150 4미 425G*12 5.1 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 43,600 8,557
중국 오돌낙지 > 라운드 > 150/200 6미 850G*6 5.1 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 46,700 9,155
중국 오돌낙지 > 라운드 > 200/300 5미 850G*6 5.1 성산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 46,700 9,155
중국 오돌낙지 > 라운드 > 200/300 4미 850G*6 5.1 유진 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 46,700 9,155
중국 오돌낙지 > 라운드 > 300/500 3미 850G*6 5.1 Rizao 감천/정현아이스텍 2023-11-16 700 45,700 8,956
베트남 낙지 > 절단낙지 > L 2박스(1번들) 500G*6 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 55,800 9,305
베트남 낙지 > 절단낙지 > M 2박스(1번들) 500G*6 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
말레이.. 2박스(1번들) 500G*6 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 54,800 9,135
중국 낙지 > 절단낙지 > M 1KG*4 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 35,500 8,881
중국 낙지 > 절단낙지 > M IQF 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 93,400 9,338
중국 낙지 > 절단낙지 > M 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 89,300 9,925
베트남 호롱낙지 > 21/25 28/29꼬치 900G*10 9 Sea Wealth 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
베트남 호롱낙지 > 26/30 30/31꼬치 900G*10 9 Sea Wealth 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 96,400 10,714
중국 호롱낙지 > 26/30 22/24꼬치 900G*10 9 Zhoushan Haizhou 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 111,700 12,405
중국 낙지 > 내장 제거 > 400/500 4/5미 2박스(1번들) 2KG*2 4 씽씽 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 56,800 14,210
중국 낙지 > 내장 제거 > 300/400 6/7미 2박스(1번들) 2KG*2 4 씽씽 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 56,800 14,210
중국 낙지 > 내장 제거 > 200/300 8/9미 2박스(1번들) 2KG*2 4 하북 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 53,800 13,449
중국 낙지 > 내장 제거 > 100/200 10/12미 2박스(1번들) 2KG*2 4 씽씽 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
베트남 주꾸미 > 10/20G 2박스(1번들) 18미 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
베트남 주꾸미 > 20/30G 2박스(1번들) 15미 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 38,600 8,036
베트남 주꾸미 > 30/50G 2박스(1번들) 10미 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 38,600 8,036
베트남 주꾸미 > 50/80G 2박스(1번들) 8미 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 38,600 8,036
베트남 주꾸미 > 80/100G 2박스(1번들) 6미 200G*12 4.8 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 38,600 8,036
중국 활주꾸미 > 80/100G 1KG*4 4 일조 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 28,400 7,105
중국 활주꾸미 > 100/150G 1KG*4 4 일조 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 30,500 7,613
중국 활주꾸미 > 150/200G 1KG*4 4 일조 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 30,500 7,613
베트남 절단주꾸미 > L 원스킨 > 2컷 2박스(1번들) 500G*6 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 55,800 9,305
베트남 절단주꾸미 > M 원스킨 > 3컷 2박스(1번들) 500G*6 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 홍합살 > 100/200 미/KG 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 19,300 4,821
중국 홍합살 > 100/200 미/KG 자숙 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 700 40,600 4,060
중국 홍합살 > 100/200 미/KG 자숙 1KG*10 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 43,600 4,365
중국 홍합살 > 100/200 미/KG 자숙 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 39,600 4,398
중국 바지락살 > 100/200 미/KG 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 16,200 4,060
중국 바지락살 > 100/200 미/KG 자숙 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 30,500 3,045
중국 바지락살 > 100/200 미/KG 자숙 1KG*10 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 39,600 3,959
중국 가리비 > 반탈각 > 5/6미 2박스(1번들) 180G*10 3.6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 28,400 7,895
중국 가리비 > 반탈각 > 7/8미 2박스(1번들) 180G*10 3.6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 25,400 7,048
중국 가리비 > 반탈각 > 9/10미 2박스(1번들) 180G*10 3.6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 23,300 6,485
중국 가리비 > 반탈각 > 4미 2박스(1번들) 180G*10 3.6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 36,500 10,150
중국 꽃게 > 라운드 > 150/200 숫게 4KG*1 4 난통 감천/정현아이스텍 2023-10-10 100 26,400 6,597
중국 꽃게 > 라운드 > 200/300 숫게 4KG*1 4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 26,400 6,597
중국 꽃게 > 라운드 > 300/400 숫게 4KG*1 4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 32,500 8,120
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 3L 숫게 450G*12 5.4 난통 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 3L 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-02-20 500 27,400 5,075
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 2L 숫게 450G*12 5.4 난통 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 33,500 6,203
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 2L 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 26,400 4,887
중국 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-02-21 100 21,300 3,947
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 2L 믹스 450G*12 5.4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 24,400 4,511
중국 꽃게 > 절단꽃게 > L 숫게 450G*12 5.4 난통 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 34,500 6,390
중국 꽃게 > 절단꽃게 > L 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 25,900 4,793
중국 꽃게 > 절단꽃게 > M 숫게 450G*12 5.4 난통 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 27,400 5,075
중국 꽃게 > 절단꽃게 > M 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 25,400 4,699
중국 꽃게 > 절단꽃게 > S 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 19,800 3,665
중국 꽃게 > 절단꽃게 > S 숫게 450G*12 5.4 난통 감천/고려1 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 꽃게 > 절단꽃게 > 2S 숫게 450G*12 5.4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 18,300 3,383
중국 삼점게 > 절단삼점게 > 2L 숫게 13/14미 450G*12 5.4 동산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 20,300 3,760
중국 삼점게 > 절단삼점게 > L 숫게 20/24미 450G*12 5.4 동산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 삼점게 > 절단삼점게 > M 숫게 21/25미 450G*12 5.4 동산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 삼점게 > 절단삼점게 > S 숫게 30/33미 450G*12 5.4 동산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
베트남 흰다리새우 > 생칵테일 > 16/20미 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2024-03-05 - - 판매완료
-
중국 흰다리새우 > 생칵테일 > 16/20미 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 130,900 14,548
중국 흰다리새우 > 생칵테일 > 21/25미 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 117,700 13,082
중국 흰다리새우 > 생칵테일 > 26/30미 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 111,700 12,405
중국 흰다리새우 > 생칵테일 > 31/40미 900G*10 9 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 106,600 11,842
베트남 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 31/50미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 - - 판매완료
-
베트남 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 51/70미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 60,900 15,225
베트남 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 71/90미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 - - 판매완료
-
베트남 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 71/90미 자숙 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 124,800 12,485
중국 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 31/50미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 56,800 14,210
중국 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 51/70미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 54,800 13,703
중국 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 71/90미 자숙2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2024-03-05 100 50,700 12,687
중국 흰다리새우 > 자숙칵테일 > 71/90미 자숙 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2024-05-20 100 121,800 12,180
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 31/50미 2박스(1번들) 200G*10 4 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 54,800 13,703
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 51/70미 2박스(1번들) 200G*10 4 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 47,700 11,926
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 71/90미 2박스(1번들) 200G*10 4 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 47,700 11,926
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 31/50미 2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 47,700 11,926
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 51/70미 2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 45,700 11,419
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 71/90미 2박스(1번들) 200G*10 4 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 43,600 10,911
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 51/70미 10KG*1 10 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-05-07 - - 판매완료
-
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 71/90미 10KG*1 10 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-05-07 100 106,600 10,657
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 100/200미 10KG*1 10 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-05-07 - - 판매완료
-
베트남 흰다리새우 > 생새우살 > 91/120미 10KG*1 10 Quoc Viet 감천/정현아이스텍 2023-05-07 - - 판매완료
-
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 51/70미 5KG*2 10 감천/정현아이스텍 2023-05-07 - - 판매완료
-
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 71/90미 5KG*2 10 감천/정현아이스텍 2023-05-07 255 100,500 10,049
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 91/120미 5KG*2 10 감천/정현아이스텍 2023-05-07 255 95,400 9,541
중국 흰다리새우 > 생새우살 > 100/200미 5KG*2 10 감천/정현아이스텍 2023-05-07 - - 판매완료
-
중국 붉은새우 > 생새우살 > 70/100 2박스(1번들) 200G*10 4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 40,600 10,150
중국 붉은새우 > 생새우살 > 100/200 2박스(1번들) 200G*10 4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 36,500 9,135
중국 붉은새우 > 생새우살 > 200/300 2박스(1번들) 200G*10 4 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 32,500 8,120
중국 붉은새우 > 생새우살 > 70/100 7KG*1 7 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 71,100 10,150
중국 붉은새우 > 생새우살 > 100/200 7KG*1 7 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 61,900 8,845
중국 붉은새우 > 생새우살 > 200/300 7KG*1 7 주산 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 57,900 8,265
중국 붕장어 > 긴꼬리 > 46/50CM 4KG*4 16 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 96,400 6,027
중국 붕장어 > 긴꼬리 > 51/55CM 4KG*4 16 감천/정현아이스텍 2023-03-25 33 96,400 6,027
중국 붕장어 > 둥근꼬리 > 46/50CM 4KG*4 16 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 106,600 6,661
중국 붕장어 > 둥근꼬리 > 51/55CM 4KG*4 16 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 106,600 6,661
러시아 가자미 > 두절가자미 > 60/80G 4.5KG*1 4.5 석도 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
러시아 가자미 > 두절가자미 > 80/100G 4.5KG*1 4.5 석도 감천/정현아이스텍 2023-03-25 50 15,200 3,383
러시아 가자미 > 두절가자미 > 100/150G 4.5KG*1 4.5 석도 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 15,000 3,338
러시아 가자미 > 두절가자미 > 150/200G 4.5KG*1 4.5 석도 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 15,200 3,383
러시아 가자미 > 두절가자미 > 200/300G 4.5KG*1 4.5 석도 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 14,700 3,270
러시아 대구포 > 트레이 > 스킨레스 400G*15 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 51,800 8,627
중국 명태포 > 6/8OZ 스킨레스 4쪽 750G*10 7.5 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 22,300 2,977
중국 명태포 > 8/10OZ 스킨레스 3쪽 750G*10 7.5 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 23,900 3,180
중국 명태포 > 트레이 > 스킨레스 400G*15 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 21,800 3,637
중국 명태포 > 슬라이스 > 스킨온 700G*10 7 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 23,300 3,335
중국 명태포 > 8/10OZ 스킨온 7.5KG*1 7.5 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 23,900 3,180
중국 명태포 > 8/10OZ 스킨온 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 42,600 4,263
중국 명태포 > 10/12OZ 스킨온 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 45,700 4,567
중국 명태포 > 12/15OZ 스킨온 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 47,700 4,771
중국 명태포 > 15OZ UP 스킨온 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 라운드 > 4미 난통 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 32,500 3,248
중국 아귀 > 라운드 > 5미 난통 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 라운드 > 5미 주산 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 28,400 2,842
중국 아귀 > 라운드 > 7미 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 라운드 > 8미 난통 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 라운드 > 5미 20KG*1 20 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 라운드 > 6미 20KG*1 20 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
중국 아귀 > 아귀꼬리 > 300/500 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-09-01 100 45,700 4,567
중국 아귀 > 아귀꼬리 > 500/700 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-09-01 100 53,800 5,379
중국 아귀 > 아귀꼬리 > 700/1000 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-09-01 100 58,900 5,887
중국 아귀 > 아귀꼬리 > 1000 UP 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-09-01 100 58,900 5,887
중국 아귀 > 아귀순살 > 100/200 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 67,000 6,699
중국 아귀 > 아귀순살 > 200/400 10KG*1 10 주산 감천/정현아이스텍 2024-03-05 1,000 69,000 6,902
중국 아귀 > 아귀순살 > 400/600 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 72,100 7,207
중국 아귀 > 아귀순살 > 400/600 10KG*1 10 감천/정현아이스텍 2023-03-25 - - 판매완료
-
베트남 가오리 > 가오리날개 > 16/20 2박스(1번들) 450G*6 2.7 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 39,600 14,661
중국 해물모듬 2박스(1번들) 600G*10 6 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 26,400 4,398
베트남 가오리 > 가오리채 2박스(1번들) 180G*12 2.16 감천/정현아이스텍 2023-03-25 100 32,500 15,037
브라질 닭 다리 > 닭장각 > 뼈있는 스킨온 300/350G UP(소비기한 26년3월12일) PI 45618 B 부정관 Aurora(SIF601) 광주/삼진2 2024-05-20 340 2,229
4
뉴질랜.. 그린홍합 > 그린홍합살 > M 50/75 미/KG 자숙 14KG*1 14 N.Talleys 감천/보성 2023-10-23 - - 판매완료
-
뉴질랜.. 호키알 > A Grade 선동SFSO016612 PH464 7.5KG*3 22.5 Sanford 감천/홍림 2023-11-10 27 256,000 11,376
20
뉴질랜.. 호키알 > C Grade > EC Premium 선동G3-G4사이 등급 SFSO016612 PH464 7.5KG*3 22.5 Sanford 감천/홍림 2023-11-10 32 173,200 7,697
17
뉴질랜.. 호키알 > C Grade > EC Premium 선동G3-G4사이 등급 SFSO016612 PH222 7.5KG*3 22.5 Sanford 감천/홍림 2023-11-10 174 173,200 7,697
17
뉴질랜.. 호키알 > G4 육동PO 827 7.5KG*3 22.5 Sealord 감천/홍림 2024-01-17 92 141,200 6,278
20
뉴질랜.. 대구알 > 남방청 > G3 선동PO 827 5KG*4 20 Sealord 감천/홍림 2024-01-17 11 86,500 4,327
16
뉴질랜.. 대구알 > 남방청 > G4 선동PO 827 5KG*4 20 Sealord 감천/홍림 2024-01-17 7 74,300 3,714
15
뉴질랜.. 대구알 > 남방청 > G4 선동PO 827 2EA 5KG*2 10 Sealord 감천/홍림 2024-01-17 1 37,000 3,698
10
페루 무라 > 귀 > 1KG UP 6/8미 K40422 10KG*2 20 Pecepe 감천/비펙스 2024-06-24 - - 판매완료
-
칠레 무라 > 장족 > 60/80CM 빨판제거 길이전체약간 핑키 P 162-23 A 10KG*2 20 San Lazaro 감천/동영콜드프라자 2023-06-07 19 22,500 1,124
-161
칠레 무라 > 단족 > 팔족 500/1000G 12/15미 빨판제거약간 핑키 P 162-23 A 10KG*2 20 San Lazaro 감천/동영콜드프라자 2023-06-07 - - 판매완료
-
칠레 무라 > 단족 > 팔족 1/2KG 5/7미 빨판제거약간 핑키 P 162-23 A 10KG*2 20 San Lazaro 감천/동영콜드프라자 2023-06-07 - - 판매완료
-
칠레 무라 > 단족 > 십족 1/2KG 5/7미 빨판제거약간 핑키 P 162-23 A 10KG*2 20 San Lazaro 감천/동영콜드프라자 2023-06-07 87 22,500 1,124
-55
칠레 무라 > 목 > 300/500G 22/25미족살 약간 핑키P 162-23 A 10KG*1 10 감천/동영콜드프라자 2023-08-16 26 11,200 1,124
-1,207
칠레 무라 > 단족 > 팔족 1/2KG 5/7미 빨판제거PF 5196 10KG*2 20 Epsilon 감천/홍림 2023-10-12 - - 판매완료
-
칠레 무라 > 몸 > 2/4KG 4/5미약간 핑키 P 162-23 A 10KG*2 20 San Lazaro 감천/동영콜드프라자 2023-09-01 3 22,500 1,126
-75
칠레 무라 > 귀 > 1KG UP 6/8미PF 5985 10KG*2 20 Acuafood 감천/비펙스 2024-05-10 - - 판매완료
-
칠레 홍합살 > 200/300 미/KG 자숙PFI 9029 9KG*1 9 ST Andrew 감천/해원 2024-04-08 - - 판매완료
-
칠레 자숙PFI 9030 9KG*1 9 ST Andrew 감천/비펙스 2024-04-23 98 54,400 6,048
320
칠레 자숙PFI 9026 9KG*1 9 ST Andrew 신평/동일 2024-01-05 79 54,400 6,048
320
칠레 자숙 PFI 9925 9KG*1 9 ST Andrew 감천/고려2 2024-06-05 7 53,000 5,889
239
칠레 호키알 > G4 육동 7.5KG*3 22.5 Friosur 감천/사조1 2023-11-22 43 114,400 5,086
14
전체검색